Mos keladigan transport vositalari
| Qilmoq | Model | Yil | Dvigatel |
| Shayton | 3 | 2018.11-2020.02 | 320 D Xdrive (140KW, 190PS) |
| Shayton | 3 kupe | 2008.11-2013.12 | 335 I XDRIVE (225KW, 306) |
| Shayton | 3 sayohat | 2007.02-2010.12 | 320 d (130 kV, 177) |
| Shayton | 5 | 2007.09-2008.08 | 525 xD (145KW, 197PS) |
| Shayton | 5 | 2013.07-2014.06 | 520 D XDrive (135KW, 184tor) |
| Shayton | 3 | 2012.03-2018.10 | 318 d (100K, 136) |
| Shayton | 3 gran turismo | 2013.03-2014.03 | 335 I Xddrive (240kw, 326ps) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2010.03-2013.10 | 320 d (135KW, 184) |
| Shayton | 2 kupe | 2014.07-2016.06 | M 235 i XDRIVE (240 kVt, 326ps) |
| Shayton | 2 kupe | 2013.10-2021.06 | 220 I (135KW, 184) |
| Shayton | 3 kupe | 2007.03-2013.06 | M3 GTS (331KW, 450.00) |
| Shayton | 3 sayohat | 2007.07-2012.06 | 318 d (100K, 136) |
| Shayton | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 d (70 kV, 95.) |
| Shayton | 2 kupe | 2015.09-2021.06 | M 240 i XDRIVE (250 kVt, 340per) |
| Shayton | 3 | 2013.07-2015.07 | 335 I (250 kV, 340per) |
| Shayton | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 D XDrive (105KW, 143tor) |
| Shayton | 3 sayohat | 2010.03-2012.05 | 320 d (135KW, 184) |
| Shayton | 3 | 2004.12-2011.12 | 325 I (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 sayohat | 2013.03-2013.06 | 335 I Xddrive (240kw, 326ps) |
| Shayton | 2 gran sayyoh | 2014.07- | 218 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2007.01-2013.08 | 320 I (115KW, 156PS) |
| Shayton | 4 kupe | 2013.11-2020.06 | 435 D XDrive (230 kV, 313) |
| Shayton | 5 gran turizmo | 2010.09-2017.02 | 535 I Xddrive (225KW, 306) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2010.06-2011.08 | 530 d (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 5 | 2005.03-2009.12 | 525 I (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 1 | 2012.03-2017.11 | 125 I (175KW, 238) |
| Shayton | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 d (120KW, 163PS) |
| Shayton | 3 sayohat | 2019.07- | 330 i (190 kV, 258) |
| Shayton | 1 | 2015.10-2019.06 | M 140 i (250 kw, 340ps) |
| Shayton | 3 sayohat | 2013.07-2015.06 | 335 I Xddrive (250 kV, 340per) |
| Shayton | 3 | 2004.12-2007.08 | 320 I (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 3 kupe | 2010.02-2013.06 | 330 d XDrive (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 3 | 2005.09-2008.09 | 330 d (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 3 sayohat | 2013.03-2016.06 | 328 I Xddrive (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2015.07-2020.09 | 218 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 3 | 2013.09-2018.10 | 328 I (180KW, 245per) |
| Shayton | 5 | 2010.01-2016.10 | 535 I (225KW, 306) |
| Shayton | 5 | 2010.03-2013.06 | 550 I (300 kV, 408ps) |
| Shayton | 1 | 2012.03-2015.02 | 125 d (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 | 2016.03-2018.02 | 325 d (165KW, 224tor) |
| Shayton | 3 sayohat | 2007.05-2012.05 | 318 I (105KW, 143PS) |
| Shayton | 2 Faol sayyer | 2013.11-2019.12 | 225 I (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2005.09-2007.02 | 520 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 2 gran sayyoh | 2015.03- | 220 I (141KW, 192ps) |
| Shayton | 1 | 2011.12-2015.02 | 125 d (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 5 | 2001.12-2005.02 | 530 i (170 kV, 231) |
| Shayton | 3 | 2020.03- | 320 d engil - gibrid XDRIVE (140KW, 190PS) |
| Shayton | 2 kupe | 2013.10-2016.06 | M 235 i (240kw, 326ts) |
| Shayton | 2 Faol sayyer | 2014.07-2018.02 | 214 d (70 kV, 95ps) |
| Shayton | 3 kupe | 2010.03-2013.06 | 330 I Xdrve (200KW, 272tor) |
| Shayton | 4 gran kupe | 2015.03-2020.12 | 420 D XDrive (140KW, 190PS) |
| Shayton | 3 sayohat | 2008.09-2012.06 | 335 I XDRIVE (225KW, 306) |
| Shayton | 5 | 2003.07-2010.03 | 520 I (125KW, 170ps) |
| Shayton | 1 | 2012.01-2015.02 | 120 D Xdrive (147 kV, 200 d) |
| Shayton | 3 | 2005.09-2007.08 | 330 XI (190 kV, 258) |
| Shayton | 3 kupe | 2007.03-2010.02 | 335 XI (225KW, 306) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2007.03-2013.10 | 330 I (200kv, 272) |
| Shayton | 3 sayohat | 2007.09-2012.03 | 318 I (100K, 136) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2012.03-2017.02 | M 5550 D XDrive (280 kV, 381ts) |
| Shayton | 3 kupe | 2010.03-2013.12 | 318 I (105KW, 143PS) |
| Shayton | 3 sayohat | 2015.07-2018.02 | 318 D XDrive (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 3 | 2013.07-2015.06 | 318 D XDrive (105KW, 143tor) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2006.12-2013.10 | 335 I (225KW, 306) |
| Shayton | 3 | 2015.07-2018.02 | 318 D XDrive (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2007.03-2010.05 | 530 XI (200KW, 272) |
| Shayton | 3 sayohat | 2006.09-2012.06 | 335 I (225KW, 306) |
| Shayton | 3 sayohat | 2013.11-2019.06 | 335 D XDrive (230 kV, 313) |
| Shayton | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 d (105KW, 143) |
| Shayton | 3 sayohat | 2005.09-2012.06 | 330 XD (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2011.07-2013.06 | 530 I (200kw, 272) |
| Shayton | 3 sayohat | 2007.02-2012.12 | 320 I (125KW, 170ps) |
| Shayton | 3 | 2012.03-2015.06 | 318 d (105KW, 143) |
| Shayton | 1 | 2012.11-2015.06 | 114 d (70 kV, 95.) |
| Shayton | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 D XDrive (105KW, 143tor) |
| Shayton | 1 | 2012.11-2015.02 | M 135 I Xddrive (235KW, 320ps) |
| Shayton | 5 | 2002.09-2005.09 | 530 d (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 gran turismo | 2013.07-2018.03 | 320 D XDrive (120 kV, 163tor) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2008.09-2010.12 | 525 I XDRIVE (160 kVt, 218ps) |
| Shayton | 5 | 2010.09-2011.08 | 535 d (220 kV, 299) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2010.06-2014.06 | 520 d (135KW, 184) |
| Shayton | 5 | 2003.07-2005.08 | 545 I (245kw, 333) |
| Shayton | 3 sayohat | 2016.03-2018.02 | 325 d (165KW, 224tor) |
| Shayton | 3 | 2006.09-2011.12 | 335 I (225KW, 306) |
| Shayton | 3 | 2005.09-2008.08 | 330 XD (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 2 kupe | 2015.03-2020.09 | 220 D XDrive (120 kV, 163tor) |
| Shayton | 5 gran turizmo | 2010.03-2012.06 | 535 D XDrive (220 kV, 299) |
| Shayton | 3 kupe | 2007.02-2010.02 | 325 d (145KW, 197PS) |
| Shayton | 3 | 2012.07-2015.06 | A'ziyhybrid (250 kV, 340per) |
| Shayton | 3 kupe | 2008.03-2010.02 | 330 XD (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 3 | 2014.03-2018.10 | M3 (317 kV, 431ts) |
| Shayton | 1 | 2015.07-2019.06 | 118 I (100K, 136) |
| Shayton | 5 | 2010.01-2011.08 | 530 d (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 3 sayohat | 2012.07-2015.06 | 328 I (180KW, 245per) |
| Shayton | 3 | 2010.03-2011.10 | 325 d (150 kV, 204ps) |
| Shayton | 4 kupe | 2013.07-2016.02 | 435 I Xdrive (250 kV, 340ps) |
| Shayton | 3 | 2008.09-2011.10 | 335 I XDRIVE (225KW, 306) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2014.04-2021.06 | 220 I (135KW, 184) |
| Shayton | 1 | 2011.12-2016.06 | M 135 i (235KW, 320ps) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2014.11-2016.06 | M 235 i (240kw, 326ts) |
| Shayton | 4 gran kupe | 2014.03-2016.02 | 435 I (250 kV, 340per) |
| Shayton | 3 sayohat | 2012.07-2016.02 | 320 d (147kw, 200 d) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2015.03-2021.06 | 218 I (100K, 136) |
| Shayton | 2 kupe | 2014.03-2020.09 | 220 d (140KW, 190PS) |
| Shayton | 2 kupe | 2014.06-2020.09 | 220 D Xdrive (140KW, 190PS) |
| Shayton | 5 | 2007.03-2007.08 | 530 XD (173KW, 235) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2011.09-2017.02 | 535 I Xddrive (225KW, 306) |
| Shayton | 5 | 2008.09-2009.12 | 530 i XDDVIVE (200KW, 272tor) |
| Shayton | 5 | 2004.12-2010.03 | 525 d (120 kV, 163tor) |
| Shayton | 5 | 2010.08-2013.06 | 550 i XDRIVE (300 kV, 408ps) |
| Shayton | 4 Tuzatib bo'lmaydigan | 2013.11-2016.02 | 435 I (250 kV, 340per) |
| Shayton | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 I Xddrive (265 kV, 360ps) |
| Shayton | 4 kupe | 2013.11-2015.02 | 420 D XDrive (135KW, 184) |
| Shayton | 3 kupe | 2007.09-2013.06 | 316 i (90 kV, 122ps) |
| Shayton | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 d (210 kVt, 286) |
| Shayton | 3 kupe | 2006.06-2010.02 | 325 I (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 sayohat | 2012.11-2019.06 | 318 d (100K, 136) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2016.07-2021.06 | 230 I (185KW, 252) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2010.06-2017.02 | 535 I (225KW, 306) |
| Shayton | 3 | 2012.07-2013.06 | 335 I Xddrive (240kw, 326ps) |
| Shayton | 3 kupe | 2006.03-2008.08 | 330 XD (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 3 | 2007.09-2010.02 | 320 d (130 kV, 177) |
| Shayton | 1 | 2015.03-2016.06 | M 135 I Xddrive (240kw, 326ps) |
| Shayton | 4 Tuzatib bo'lmaydigan | 2013.11-2017.02 | 428 I (180KW, 245per) |
| Shayton | 2 kupe | 2014.03-2015.06 | 218 d (105KW, 143PS) |
| Shayton | 5 | 2005.09-2007.02 | 520 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 5 gran turizmo | 2010.06-2012.06 | 550 i XDRIVE (300 kV, 408ps) |
| Shayton | 3 kupe | 2006.09-2010.02 | 330 I (200kv, 272) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2004.10-2007.02 | 523 I (130 kV, 177) |
| Shayton | 3 | 2019.07- | M 340 i XDRIVE (275KW, 374tor) |
| Shayton | 3 sayohat | 2005.08-2008.08 | 325 XI (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 2 kupe | 2012.10-2014.11 | 220 d (147kw, 200 d) |
| Shayton | 3 gran turismo | 2013.03-2016.06 | 335 I (225KW, 306) |
| Shayton | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 d (155KW, 211) |
| Shayton | 3 | 2011.11-2015.07 | 335 I (225KW, 306) |
| Shayton | 3 | 2009.07-2011.12 | 316 d (85KW, 116) |
| Shayton | 1 | 2011.12-2019.12 | 125 I (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 5 | 2012.03-2016.10 | M 5550 D XDrive (280 kV, 381ts) |
| Shayton | 3 sayohat | 2005.09-2007.08 | 330 XI (190 kV, 258) |
| Shayton | 5 | 2005.09-2007.03 | 530 d (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 3 gran turismo | 2014.04-2016.06 | 335 I Xddrive (250 kV, 340per) |
| Shayton | 3 sayohat | 2012.07-2019.06 | 330 d (210 kVt, 286) |
| Shayton | 1 | 2012.07-2015.01 | 114 I (75KW, 102) |
| Shayton | 5 | 2007.03-2009.12 | 540 I (225KW, 306) |
| Shayton | 5 | 2004.09-2007.02 | 530 XI (190 kV, 258) |
| Shayton | 2 kupe | 2013.10-2017.06 | 220 d (135KW, 184) |
| Shayton | 5 | 2004.06-2010.03 | 525 d (130 kV, 177) |
| Shayton | 3 | 2007.03-2008.08 | 335 XI (225KW, 306) |
| Shayton | 2 Faol sayyer | 2013.11-2021.10 | 218 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 5 gran turizmo | 2009.08-2012.06 | 550 I (300 kV, 408ps) |
| Shayton | 3 kupe | 2008.09-2010.02 | 320 D XDrive (130 kV, 177ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2005.03-2010.05 | 525 I (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2004.06-2010.12 | 545 I (245kw, 333) |
| Shayton | 3 | 2018.11- | 330 i XDRIVE (190 kV, 258) |
| Shayton | 2 kupe | 2015.11-2018.06 | M2 (272kw, 370ps) |
| Shayton | 4 kupe | 2014.03-2016.02 | 425 d (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2009.01-2013.09 | 330 d (180 kV, 245ps) |
| Shayton | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i XDRIVE (250 kVt, 340per) |
| Shayton | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 D XDrive (230 kVt, 313ps) |
| Shayton | 5 | 2005.04-2007.02 | 525 XI (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2008.09-2010.05 | 530 i XDDVIVE (200KW, 272tor) |
| Shayton | 3 sayohat | 2013.03-2015.06 | 335 I XDRIVE (225KW, 306) |
| Shayton | 2 Faol sayyer | 2014.07-2021.10 | 218 I (100K, 136) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2007.03-2013.12 | 330 d (170 kV, 231ps) |
| Shayton | 6 Tuzatib bo'lmaydigan | 2011.09-2018.06 | 640 I (235KW, 320ps) |
| Shayton | 3 | 2004.12-2007.09 | 320 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 5 | 2007.02-2008.08 | 530 XI (200KW, 272) |
| Shayton | 2 Ishonchli | 2015.07-2019.05 | 225 d (165KW, 224tor) |
| Shayton | 4 gran kupe | 2014.03-2017.02 | 420 I (135KW, 184) |
| Shayton | 5 | 2013.09-2016.10 | 528 I (180KW, 245per) |
| Shayton | 2 kupe | 2015.07-2020.09 | 218 d (110 kV, 150ps) |
| Shayton | 5 ta sayohat | 2010.09-2011.08 | 535 d (220 kV, 299) |
| Shayton | 5 | 2011.03-2016.10 | 535 I Xddrive (225KW, 306) |
| Shayton | 3 sayohat | 2008.09-2010.02 | 320 D XDrive (130 kV, 177ps) |
| Shayton | 3 | 2013.03-2016.02 | 325 d (160 kV, 218ps) |
| Shayton | 3 almashtiriladigan | 2007.03-2010.12 | 325 d (145KW, 197PS) |
| Shayton | 3 | 2011.11-2013.06 | 335 I (240kw, 326ts) |
| Shayton | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 d (147kw, 200 d) |
| Shayton | 5 | 2009.06-2011.08 | 523 I (150 kV, 204ts) |
| Shayton | 3 | 2012.08-2015.06 | 320 D Xdrive (147KW, 200 d) |
| Shayton | 3 sayohat | 2006.01-2007.08 | 318 I (95KW, 129PS) |
| Shayton | 3 sayohat | 2004.12-2007.08 | 320 d (110 kV, 150ps) |
| Ram | 1500 ekip eki takvoli coopolup | 2018.12- | 5.7 4 X4 (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2018.12- | 5.7 4 X4 (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 standart kabinetni yig'ish | 2010.09-2012.12 | 5.7 4 WD (291 kw, 396ps) |
| Ram | 1500 ekip eki takvoli coopolup | 2010.09-2018.12 | 5.7 4 WD (291 kw, 396ps) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2012.09-2018.12 | 5.7 4 WD (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 standart kabinetni yig'ish | 2012.09-2018.12 | 5.7 4 WD (295 kV, 401ps) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2005.06-2010.12 | 3.0 CRD 4x4 (160 kV, 218ps) |
| Jip | Grand Cherokie IV | 2010.11-2013.12 | 3.6 V6 (209 kV, 284) |
| Jip | Grand Cherokie IV | 2010.11- | 5.7 V 8 4 X4 (259kw, 352ps) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2006.05-2010.12 | 3.0 CRD 4x4 (155KW, 211ts) |
| Alfa Romeo | Giuliya | 2016.08- | 2.0 Q4 (206KW, 280PS) |
| Alfa Romeo | Giuliya | 2019.11- | 2.9 (382 kV, 519) |
| Alfa Romeo | Dog ' | 2017.11- | 2.9 Q4 (375KW, 510p) |
| Alfa Romeo | Giuliya | 2016.08-2022.10 | 2.0 (147 kV, 200) |
| Alfa Romeo | Dog ' | 2019.12- | 2.0 Q4 (184KW, 250ps) |
| Alfa Romeo | Giuliya | 2018.08-2022.10 | 2.2 D Q4 (140KW, 190PS) |
| Alfa Romeo | Dog ' | 2019.11- | 2.9 Q4 (382 kV, 519) |
| Alfa Romeo | Giuliya | 2016.11- | 2.2 D Q4 (154KW, 209PS) |
| Dodge | RAM 2500 pikap | 2011.01- | 5.7 (291 kV, 396) |
Asosiy atributlar

Mijoz maqtovi



Yetkazib beruvchining mahsulot tavsifi





Kompaniya profili






TSS
1-savol. Qabul qilish shartlari nima?
Javob: Umuman olganda, biz bizning mollarimizni neytral jigarrang kartonda yig'amiz. Xaridorning so'roviga muvofiq boshqa qadoqlash.
2-savol. To'lov shartlari nima?
Javob: Bizning odatiy amaliyotimiz - bu to'liq to'lovni olgandan keyin jo'natish.
3-savol. Sizning namunaviy siyosati qanday?
Javob: Agar biz stokda tayyor mahsulotlar bo'lsa, biz namunani etkazib berishimiz mumkin, ammo mijozlar namunaviy xarajatlarni va kurer qiymatini to'lashlari kerak.
4-savol. Yetkazib berishdan oldin barcha mollaringizni sinab ko'rasizmi?
Javob: Ha, etkazib berishdan oldin bizda 100% sinov mavjud
5-savol: Siz o'z biznesimizni uzoq vaqt - asar va yaxshi munosabatlar qilasiz?
Javob: 1. Mijozlarimizga foyda olishni ta'minlash uchun biz sifatli va raqobatbardosh narxni saqlaymiz;
2. Biz har bir mijozni do'stimiz sifatida hurmat qilamiz va ular qaerdan kelgan bo'lishidan qat'i nazar, do'stona ish olib boramiz va ular bilan do'stona munosabatda bo'lamiz.
Issiq teglar: 8hp70-0003-am pan with screw set 68225344aa 1087298130 0501219037 1102298024 8hp70 transmission for chrysler, China 8hp70-0003-am pan with screw set 68225344aa 1087298130 0501219037 1102298024 8hp70 transmission for chrysler factory













