Mos keladigan transport vositalari
| Avtomobil fiting | Model | Yil | Dvigatel |
| Jip | Qo'mondon mikroavtobus | 2005.09-2010.12 | 5.7 gemi v 8 4 X4 (240kw, 326ps) |
| Jip | WRangler III | 2007.04- | 2.8 CRD (130 kV, 177) |
| Jip | Grand Cherokie II | 1999.04-2005.09 | 4. 0 4 X4 (140 kV, 190ps) |
| Jip | Cherokie SUV | 1999.02-2001.09 | 4. 0 i (135KW, 184ts) |
| Jip | Cherokie SUV | 1999.02-2001.08 | 4. 0 i 4x4 (131KW, 178ps) |
| Jip | Qo'mondon | 2005.09-2010.12 | 5.7 v 8 4 X4 (240 kVt, 326ps) |
| Jip | Sheroki | 1991.12-2001.09 | 4. 0 i (135KW, 184ts) |
| Jip | Grand Cheroki II SUV | 1999.04-2005.09 | 4.7 V 8 4 X4 (164kw, 223ps) |
| Jip | WRangler III | 2016.12-2018.12 | 3.8 (146KW, 199 dan) |
| Jip | Grand Cherokie IV | 2011.01- | 5. 7 4} X4 (268 kV, 364ts) |
| Jip | Qo'mondon | 2008.01-2009.12 | 4.7 V 8 4 X4 (223KW, 303ps) |
| Jip | Sheroki | 2001.09-2008.01 | 2. 4 4 X4 (108kw, 147pr) |
| Jip | Grand Cherokee III SUV | 2009.01-2010.12 | 5.7 v 8 4 X4 (259kw, 352ps) |
| Jip | Sheroki | 1988.01-2001.09 | 4. 0 i (136KW, 185ts) |
| Jip | WRangler III | 2011.10- | 3.6 V6 (209 kV, 284) |
| Jip | WRangler II | 1998.06-2007.04 | 4. 0 (124KW, 169ts) |
| Jip | Grand Cherokee III SUV | 2007.10-2010.05 | 4.7 V 8 4 X4 (167 kV, 227ts) |
| Jip | Grand Cherokee III SUV | 2004.10-2010.05 | 4.7 V8 (167 kV, 227ps) |
| Jip | Sheroki | 2001.09-2008.01 | 3. 7 4 X4 (155KW, 211ts) |
| Jip | Sheroki | 2002.11-2008.01 | 2.8 CRD 4x4 (110 kV, 150ps) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2005.06-2010.12 | 4.7 V 8 4 X4 (170 kV, 231ps) |
| Jip | Grand Cherokie IV | 2010.11- | 5.7 v 8 4 X4 (259kw, 352ps) |
| Jip | Sheroki | 2001.09-2008.01 | 2.5 CRD 4x4 (105KW, 143tor) |
| Jip | WRangler III | 2007.10-2010.09 | 3.8 RWD (146KW, 199 dan) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2005.06-2010.12 | 4.7 V 8 4 X4 (164kw, 223ps) |
| Jip | WRangler III | 2007.04-2010.12 | 3.8 RWD (153 kV, 208) |
| Jip | Grand Cheroki II SUV | 2001.10-2005.09 | 4.7 V 8 4 X4 (190 kV, 258ps) |
| Jip | Sheroki | 2001.09-2007.10 | 3. 7 4 X4 (157 kV, 214tor) |
| Jip | WRangler III | 2010.11- | 2.8 CRD (147KW, 200 d) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2007.09-2010.02 | 4.7 V 8 4 X4 (223KW, 303ps) |
| Jip | WRangler II | 2002.11-2007.04 | 2.4 (105KW, 143) |
| Jip | Grand Cherokie II | 2003.06-2005.09 | 4.7 V 8 4 X4 (167 kV, 227ts) |
| Jip | Grand Cherokee III SUV | 2006.03-2010.12 | 6.1 Srtt 8 4 X4 (313 kV, 426) |
| Jip | Sheroki | 2004.11-2008.01 | 2.8 CRD 4x4 (120KW, 163tor) |
| Jip | Sheroki | 2003.08-2008.01 | 3. 7 4} X4 (150 kV, 204ts) |
| Jip | Grand Cherokie Van | 2013.07- | 5.7 gemi 4x4 (259 kV, 352ps) |
| Jip | Sheroki | 2001.10-2004.09 | 2.4 Laredo (108 kV, 147) |
| Jip | WRangler II | 2003.08-2007.04 | 4. 0 Rubicon (128 kV, 174tors) |
| Jip | WRangler II | 1996.08-2007.04 | 4. 0 (130 kV, 177ts) |
| Jip | Sheroki | 1998.07-2001.09 | 4. 0 i (127kw, 173tors) |
| Jip | Sheroki | 2001.10-2004.09 | 3.7 Laredo (150 kV, 204ts) |
| Jip | Grand Cherokee III | 2005.06-2008.12 | 5.7 (240kw, 326ps) |
| Jip | Qo'mondon | 2005.09-2010.12 | 4.7 V 8 4 X4 (170 kV, 231ps) |
| Jip | Grand Cherokie II | 1999.04-2000.08 | 4.7 V 8 4 X4 (162 kV, 220ps) |
| Jip | WRangler III | 2007.04-2011.12 | 3.8 (153 kV, 208ps) |
| Jip | Grand Cherokee III SUV | 2005.06-2010.12 | 5.7 v 8 4 X4 (240 kVt, 326ps) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2001.06-2008.09 | 5.7 (257 kV, 349) |
| Dodge | RAM 2500 pikap | 2002.01-2009.12 | 5. 7 4 X4 (257 kV, 349) |
| Dodge | Durango | 1998.09-2000.12 | 5.2 (172KW, 234) |
| Dodge | RAM 2500 pikap | 2002.01-2009.12 | 5.7 (257 kV, 349) |
| Dodge | Nitro | 2007.06-2012.12 | 2.8 CRD 4WD (130 kVt, 177ts) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2001.06-2008.09 | 4.7 (172KW, 234) |
| Dodge | Durango | 2003.11-2009.12 | 4.7 (172KW, 234) |
| Dodge | Operativ xotira 1500 ekipalar taksi pikap | 2008.09-2010.12 | 5. 7 4 WD (291 kV, 396ps) |
| Dodge | RAM 1500 standart kabineti | 2008.09-2010.12 | 5. 7 4 WD (291 kV, 396ps) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2001.08-2008.09 | 4. 7 4 X4 (175KW, 238ps) |
| Dodge | Challenger kupe | 2008.09-2010.12 | 3.5 (186KW, 253) |
| Dodge | RAM 2500 pikap | 2009.01- | 5. 7 4 X4 (287 kw, 390ps) |
| Dodge | Durango | 2011.01-2017.12 | 5.7 (268 kV, 364ts) |
| Dodge | Operativ xotira 1500 ekipalar taksi pikap | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 kV, 396) |
| Dodge | Durango | 1997.09-2003.12 | 4.7 (175KW, 238ps) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2001.06-2008.09 | 3.7 (157kw, 213) |
| Dodge | Durango | 2003.11-2009.12 | 4.7 AWD (172KW,234PS) |
| Dodge | Durango | 1997.09-2003.12 | 4. 7 4 WD (175KW, 238ps) |
| Dodge | Durango | 2012.01-2013.12 | 5.7 AWD (268 kV, 364ts) |
| Dodge | RAM 1500 standart kabineti | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 kV, 396) |
| Dodge | Durango | 2003.11-2010.12 | 5.7 AWD (257 kV, 349) |
| Dodge | RAM 2500 pikap | 2009.01- | 5.7 (287 kV, 390ps) |
| Dodge | Nitro | 2006.09-2007.12 | 4. 0 4 WD (191KW, 260PS) |
| Dodge | Durango | 1997.12-2000.12 | 5. 2 4 WD (172KW, 234tor) |
| Dodge | Nitro | 2006.09-2012.12 | 3. 7 4 WD (157 kV, 214tor) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2008.10- | 5. 7 4 X4 (257 kw, 350per) |
| Dodge | Nitro | 2007.06-2012.12 | 3.7 V 6 4 WD (151 kV, 205ts) |
| Dodge | Xo'p 1500 pikap | 2001.06-2008.09 | 4. 7 4 X4 (172KW, 234) |
| Dodge | Nitro | 2007.09-2011.12 | 4. 0 4 WD (194KW, 264ts) |
| Dodge | RAM 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 kV, 396) |
| Dodge | Nitro Van | 2006.09-2011.12 | 4. 0 4 WD (191KW, 260PS) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2012.09-2018.12 | 5. 7 4 WD (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 standart kabinetni yig'ish | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 ekip eki takvoli coopolup | 2010.09-2018.12 | 5. 7 4 WD (291 kV, 396ps) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2010.09-2012.12 | 5. 7 4 WD (291 kV, 396ps) |
| Ram | 1500 standart kabinetni yig'ish | 2010.09-2012.12 | 5. 7 4 WD (291 kV, 396ps) |
| Ram | 1500 standart kabinetni yig'ish | 2012.09-2018.12 | 5. 7 4 WD (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 ekip eki takvoli coopolup | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 ekip eki takvoli coopolup | 2012.09-2018.12 | 5. 7 4 WD (295 kV, 401ps) |
| Ram | 1500 kengaytirilgan taksi pikap | 2018.12- | 5. 7 4} X4 (295 kV, 401ps) |
| Xrysler | 300c sayohat | 2004.09-2010.12 | 2.7 (142KW, 193PS) |
| Xrysler | 300C | 2004.09-2012.11 | 2.7 (142KW, 193PS) |
Asosiy atributlar

Qadoqlash va etkazib berish

Mijoz maqtovi



Yetkazib beruvchining mahsulot tavsifi


Mahsulot tavsifi








Kompaniya profili






Issiq teglar: 45RFE -0002- AMNER HOT HOT HOT HOT HOT HOT HOT HOT TIRINING, Xitoy 45RFE -0002- Yuqori filtr baland teshigi 4799507 45 RFEli elektr uzatish zavodi














